Guild Identification Guide
Guild Model Prefix Serial Number Charts
Find your model first, then compare the complete serial. A range and an annual last-number entry answer different questions.
Back To The Guild Serial LookupAll published model rows are shown. Search by model name or serial prefix.
How To Read A Guild Model Chart
Many Guild serial numbers are model-specific. During this period, refer to the model-specific prefixes to determine the year. The letters and digits must be compared with the correct model row; the digits don’t themselves encode the year.
A full range gives a published first and last number. An annual endpoint gives only the last number recorded for that model in that year. For example, the Artist Award ends 1984 at JA100122 and 1985 at JA100127. The photographed JA100123 sits between those adjacent records and supports a 1985 reading, assuming the instrument and sequence agree. A missing intervening year would weaken that inference.
Tip: the fastest way to navigate these model-specific charts on a computer is to press Ctrl+F and type your prefix into the search bar. You can then jump straight to the rows that share your guitar's prefix. The filter on this page also searches model names and serial cells. Clear it to restore every row.
These are the records published in Guild’s dating reference. N/A means the table supplies no usable entry. A question mark, gap or repeated boundary stays visible because filling it in would invent data. For a plain numeric serial, return to the Guild serial lookup. For a later import, read the series and country distinctions.
Model Ranges From 1965 To 1969
From 1960 to 1964, Guild continued a single sequential numbering system for all models. From 1965 to 1969, a separate serial system was introduced for each model. Your serial number may be a sequential one or a model-specific one, so check both charts and compare accordingly.
The AI prefix appears under both F30 and A150, so a prefix alone can give multiple answers. The F50 label AD355 fits the F50 row in 1968. The printed Hoboken address is a separate piece of evidence. Don’t overwrite a model-specific result with an assumed factory date.
The source has gaps, including F30 numbers between AI341 and AI352 and a missing DC898 between Starfire XII entries. It also contains unusual standalone model labels such as BB195-241. They’re retained here as published, rather than silently assigned to another row.
| MODEL | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|
| A50 | AB101 to 136 | AB137 to 162 | AB163 to 203 | AB204 to 240 | N/A |
| A150 | N/A | N/A | N/A | AI101 to 108 | AI109 to 113 |
| A350 | N/A | N/A | N/A | OD101 to 109 | OD110 to 112 |
| A500 | N/A | AF101 to 102 | N/A | AF103 to 115 | N/A |
| ARTIST AWARD | AA101 | AA102 to 113 | AA114 to 139 | AA140 to 157 | AA158 to 167 |
| BB195-241 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GEORGE BARNES a/e | N/A | N/A | N/A | N/A | OF101 to 104 |
| CA100 | N/A | N/A | N/A | OH101 to 113 | OH114 |
| CE100 | EF101 to 211 | EF212 to 396 | EF397 to 549 | EF550 to 719 | EF720 to 760 |
| D25 | N/A | N/A | N/A | OG101 to 192 | OG203 to 233 |
| D35 | N/A | N/A | N/A | OJ101 to 1003 | OJ1004 to 1592 |
| D40 | AJ101 to 333 | AJ334 to 1136 | AJ1137 to 2244 | AJ2245 to 2825 | AJ2826 to 3218 |
| D44 | AC101 to 166 | AC167 to 318 | AC319 to 435 | AC436 to 488 | AC489 to 570 |
| D50 | AL101 to 192 | AL193 to 301 | AL302 to 513 | AL514 to 584 | AL585 to 698 |
| D55 | N/A | N/A | N/A | OI101 to 105 | OI106 to 113 |
| DD238-395 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DE400 | EH101 to 126 | EH127 to 233 | EH234 to 276 | EH277 to 301 | N/A |
| DE500 | EI101 to 107 | EI108 to 116 | EI117 to 136 | N/A | EI137 to 141 |
| F20 | AG101 to 316 | AG317 to 1534 | AG1535 to 2499 | AG2500 to 2793 | AG2794 to 2822 |
| F30 | AI101 to 341 | AI352 to 1142 | AI1143 to 1855 | AI1856 to 2270 | AI2271 to 2554 |
| F47 | AK101 to 128 | AK129 to 218 | AK219 to 418 | AK419 to 488 | AK489 to 583 |
| F50 | AD101 to 119 | AD120 to 190 | AD191 to 291 | AD292 to 355 | AD356 to 418 |
| F112 | N/A | N/A | N/A | OA101 to 511 | OA512 to 695 |
| F212 | AN101 to 228 | AN229 to 810 | AN811 to 1558 | AN1559 to 2009 | AN2010 to 2271 |
| F312 | AS101 to 136 | AS142 to 230 | AS231 to 335 | AS336 to 376 | AS377 to 497 |
| F412 | N/A | N/A | N/A | OB101 to 110 | OB111 to 114 |
| F512 | N/A | N/A | N/A | OC201 to 206 | OC207 to 223 |
| JET STAR BASS | SD101 to 108 | SD109 to 327 | SD328 to 343 | N/A | N/A |
| MARK I | CA101 to 110 | CA317 to 996 | CA997 to 1973 | CA1974 to 2156 | N/A |
| MARK II | CB101 to 247 | CB248 to 967 | CB968 to 1773 | CB1774 to 2018 | N/A |
| MARK III | CC101 to 252 | CC253 to 666 | CC667 to 992 | CC993 to 1203 | N/A |
| MARK IV | CD101 to 128 | CD129 to 292 | CD293 to 491 | CD492 to 541 | N/A |
| MARKV | CE101 to 120 | CE121 to 137 | CE138 to 195 | N/A | N/A |
| MARKVI | N/A | N/A | CF101 to 128 | CF129 to 175 | CF176 to 197 |
| M20 ¾ | Some AH #’s | N/A | N/A | N/A | OE101 to 102 |
| M65 ¾ | EC101 to 182 | EC183 to 267 | EC268 to 322 | EC323 to 334 | N/A |
| M65 | ED101 to 160 | ED161 to 194 | ED195 to 270 | ED271 to 335 | ED336 to 414 |
| M75 | N/A | N/A | N/A | DD101 to 138 | DD139 to 237 |
| M85 | N/A | N/A | N/A | BB101 to 109 | BB110 to 194 |
| S50 | SA101 to 201 | SA202 to 490 | SA491 to 584 | N/A | N/A |
| S100 | SB101 to 169 | SB170 to 220 | SB221 to 251 | SB252 to 269 | N/A |
| S200 | SC101 | SC102 to 153 | SC154 to 166 | SC167 to 191 | N/A |
| ST100 | N/A | N/A | N/A | ES101 to 275 | ES276 to 318 |
| STARFIRE II | EK101 to 387 | EK388 to 2098 | EK2099 to 2819 | EK2820 to 3028 | EK3029 to 3098 |
| STARFIRE III | EK101 to 387 | EK388 to 2098 | EK2099 to 2819 | EK2820 to 3028 | EK3029 to 3098 |
| STARFIRE IV | EL101 to 276 | EL277 to 1167 | EL1168 to 1840 | EL1841 to 2223 | EL2224 to 2272 |
| STARFIREV | EN101 to 194 | EN195 to 927 | EN928 to 1807 | EN1808 to 2141 | EN2142 to 2272 |
| STARFIREVI | DB101 to 174 | DB175 to 274 | DB275 to 329 | DB330 to 339 | N/A |
| STARFIRE XII | N/A | DC101 to 586 | DC587 to 896 | DC897 | DC899 to 910 |
| STARFIRE BASS | BA101 to 177 | BA178 to 654 | BA655 to 1696 | BA1697 to 1946 | BA1947 to 2043 |
| T50 | EB101 to 196 | EB197 to 391 | EB392 to 558 | EB559 to 607 | EB608 to 652 |
| T100 | EE101 to 601 | EE602 to 1939 | EE1940 to 2794 | EE2795 to 3003 | EE3004 to 3109 |
| X50 | EA101 to 202 | EA203 to 326 | EA327 to 491 | EA492 to 502 | EA503 to 506 |
| X175 | EG101 to 107 | EG108 to 160 | EG161 to 239 | EG240 to 322 | EG323 to 346 |
| X500 | DA101 to 106 | DA107 to 138 | DA139 to 180 | DA181 to 235 | DA236 to 244 |
No Matching Rows In This Era.
Last Serial Numbers From 1979 To 1983
In late 1979, the prefix system was reintroduced. The figures below represent the last serial number produced for each model in each year. The plain numeric 1979 chart ends September 30; these model records cover the later system.
Compare adjacent years only when the model, prefix and sequence remain consistent. A blank year, a restarted count or a changed model name prevents a simple “between these two numbers” conclusion. Keep leading zeroes when you copy a serial.
| MODEL | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTIST AWARD | JA100012 | JA100043 | JA100067 | JA100097 | JA100107 |
| B301-B302 | BB100400 | BB100846 | N/A | N/A | N/A |
| B301A-B302A | BC100061 | BC100196 | BB100235 | N/A | N/A |
| B401-B402 | N/A | BD100212 | BD100335 | N/A | N/A |
| B50 | BA100002 | BA100012 | BA100168 | BA100212 | BA100249 |
| BLUES BIRD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BRIAN MAY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CE100 | KA100015 | KA100077 | KA100136 | KA100159 | KA100169 |
| D15 | N/A | N/A | N/A | N/A | AH100617 |
| D15/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | EL100064 |
| D17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D17/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D25 | DA100914 | DA105752 | DA109433 | DA111910 | DA112936 |
| D25C | N/A | N/A | N/A | N/A | EH100098 |
| D35 | DB100503 | DB102097 | DB103268 | DB103743 | DB104078 |
| D40 | DC100247 | DC101105 | DC101638 | DC101782 | DC101889 |
| D40C | N/A | DG100542 | DG100818 | DG100959 | DG101002 |
| D46 | N/A | DL100131 | DL100622 | N/A | DL100784 |
| D47CE | N/A | N/A | N/A | N/A | GE100026 |
| DS48CE | N/A | N/A | N/A | N/A | GF100024 |
| D50 | DD100212 | DD100944 | DD101382 | DD101588 | DD101737 |
| D52 | N/A | N/A | N/A | N/A | EK100034 |
| D55 | DE100236 | DE100661 | DE101058 | DE101186 | DE101247 |
| D62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D70 | N/A | N/A | EF100151 | EF100208 | EF100250 |
| D80 | N/A | N/A | N/A | N/A | EG100014 |
| D212 | N/A | N/A | AA101085 | AA101529 | AA101895 |
| D312 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | AG100019 |
| F20 | FA100051 | FA100244 | FA100394 | FA100490 | FA100524 |
| F30 | FB100073 | FB100235 | FB100382 | FB100440 | FB100472 |
| F30R | N/A | GG100123 | GG1-174 | GG100203 | GG100207 |
| F40 | FC100015 | FC100197 | FC100381 | FC100393 | N/A |
| F42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F45CE | N/A | N/A | N/A | GG100006 | GG100409 |
| F45/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FS46BASS | N/A | N/A | N/A | N/A | BF100008 |
| FS46CE | N/A | N/A | N/A | N/A | EJ100205 |
| FS46CE/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | GH100005 |
| F50 | FD100018 | FD100286 | FD100424 | FD100484 | FD100535 |
| F50R | FE100025 | FE100261 | FE100340 | FE100426 | FE100431 |
| F112 | FF100199 | FF100277 | FF100286 | FF100294 | N/A |
| F212 | FG100014 | FG100194 | FG100308 | FG100324 | FG100342 |
| F212C | FH100001 | FH100056 | FH100424 | N/A | N/A |
| F212XL | ------------ | FJ100233 | FJ100401 | FJ100486 | FJ100525 |
| F412 | FK100045 | FK100221 | FK100342 | FK100385 | FK100405 |
| F512 | FL100040 | FL100225 | FL100362 | FL100440 | FL100477 |
| G37 | DF100052 | DF100814 | DF101339 | DF101579 | DF101774 |
| G45 | N/A | N/A | N/A | GD100002 | GD100050 |
| G212 | DH100035 | DH100248 | DH100398 | DH100419 | DH100436 |
| G312 | DJ100014 | DJ100164 | DJ100235 | DJ100263 | DJ100281 |
| M80 | N/A | HA100003 | HA100229 | HA100339 | HA100350 |
| MARK II | CA100005 | CA100246 | CA100424 | CA100510 | CA100570 |
| MARK III | CB100014 | CB100163 | CB100283 | CB100305 | CB100367 |
| MARK IV | CC100017 | CC100101 | CC100199 | CC100218 | CC100232 |
| MARKV | CD100021 | CD100064 | CD100089 | CD100124 | CD100137 |
| MKS10CE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NIGHT BIRD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROTOTYPES | N/A | LL100031 | LL100108 | LL100147 | LL100198 |
| S25 | N/A | N/A | AC100159 | AC100293 | AC100339 |
| S60 - S65 | ED100050 | ED100349 | ED100499 | ED100500 | N/A |
| S60D | EC100019 | EC100169 | EC100207 | N/A | N/A |
| S70 | EE100019 | EE100154 | EE100246 | N/A | N/A |
| S250 | N/A | N/A | AB100154 | AB100236 | AB100250 |
| S260 | N/A | N/A | N/A | N/A | AK100030 |
| S275 | N/A | N/A | N/A | AF100139 | AF100110 |
| S280 - S281 | N/A | N/A | N/A | N/A | HC100050 |
| S282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S285 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S300 | EA100023 | EA100112 | EA100468 | N/A | EA100470 |
| S300A | EB100023 | EB100039 | EB100229 | N/A | EB100230 |
| SB201-SB202 | N/A | N/A | N/A | AE100426 | AE100452 |
| SB600 SB602 SB603 | N/A | N/A | N/A | N/A | BE100050 |
| SB604 | N/A | N/A | N/A | N/A | BH100266 |
| SB605 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SB608 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SF4 | GA100051 | GA100439 | GA100686 | GA100713 | GA100713 |
| STUDIO 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| T50 | N/A | N/A | N/A | HD100019 | N/A |
| T250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X79 | N/A | N/A | AD100304 | AD100342 | AD100509 |
| X80 | N/A | N/A | N/A | N/A | HD100023 |
| X82 | N/A | N/A | JF100107 | JF100311 | JF100430 |
| X88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X175 | JC100014 | JC100082 | JC100177 | JC100184 | JC100205 |
| X500 | JB100036 | JB100082 | JB100136 | JB100144 | JB100148 |
| X701-X702 | N/A | N/A | N/A | JD100174 | JD100234 |
No Matching Rows In This Era.
Last Serial Numbers From 1984 To 1989
During this high-production era, Guild continued model-specific serialization. Match your model to find the last serial number of that year. Some model rows change prefix during the period. A shorter number in a newer sequence isn’t necessarily an older guitar.
Read both the model column and the full cell, including alternatives and question marks. If a worn stamp could be read two ways, take another headstock photograph with side lighting before comparing endpoints.
| MODEL | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIST AWARD | JA100122 | JA100127 | JA100133 | JA100147 | JA100203 | JA100227 |
| ASHBORY BASS | N/A | N/A | AJ23 | AJ1109 | AJ1235 | N/A |
| B30 | N/A | N/A | N/A | B300100 | B300230 | B300310 |
| B50 | BA100269 | BA100306 | BA100326 | BA100212 | BA100249 | BA300310 |
| B301-B302 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B301A-B302A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B401-B402 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUES BIRD | N/A | BJ100060 | BJ100215 | BJ100216 | N/A | N/A |
| BRIAN MAY | BHM150 | BHM286 | BMH316 | N/A | N/A | N/A |
| CE100 | KA100175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D15 | AH100924 | AH101371 | AH101815 | D1500642 ? | D151898 | D151898 |
| D16 | AH100924 | AH101371 | AH101815 | N/A | N/A | N/A |
| D15/12 | EL100144 | EL100211 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D17 | AL100092 | AL100402 | AL100575 | AL100886 | AL100888 | N/A |
| D17/12 | GC100026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D25 | DA113675 | DA114523 | DA115528 | DA001232 ? | DA252265 | D252986 |
| D25/12 | N/A | N/A | N/A | D2512467 | N/A | D251005 |
| D25C | EH100101 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D30 | N/A | N/A | N/A | D3000367 ? | D300719 | D300921 |
| D35 | DB104288 | DB104477 | DB104697 | DB104754 | DB104754 | N/A |
| D40 | DC101972 | DC102066 | DC102190 | D0400233 | DC400482 | D400640 |
| D40C | DG101032 | DG101068 | DC102190 | D0400233 | DC400482 | D400640 |
| D46 | DL100839 | DL100870 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | GE100047 | GE100049 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DS48CE | GF100026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D50 | DD101789 | DD101878 | DD101928 | DD101210 | D500447 | D500478 |
| D50/12 | D5012014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D52 | EK100054 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D55 | DE101298 | DE101374 | DE101406 | DE101407 | N/A | DE101376 |
| D60 | N/A | N/A | N/A | D0600113 | D600234 | D600306 |
| D62 | KB100046 | KB100060 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D64 | KC100031 | KC100051 | KC100193 | N/A | N/A | N/A |
| D65 | N/A | N/A | N/A | D0650012 | N/A | N/A |
| D66 | KD100110 | KD100162 | KD100208 | N/A | N/A | N/A |
| D70 | EF100263 | EF100280 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D80 | EG100017 | EG100019 | N/A | EG100024 | N/A | N/A |
| D100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D212 | AA102114 | AA102395 | AA102792 | N/A | N/A | N/A |
| D225 | N/A | N/A | N/A | N/A | D225768 | N/A |
| D312 | N/A | N/A | DJ100299 | DJ100300 | N/A | N/A |
| DE500 | AG100148 | AG100153 | AG100169 | N/A | N/A | N/A |
| DETONATOR | JH000341 | JH100580 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F20 | FA100545 | FA100595 | FA100663 | N/A | N/A | N/A |
| F30 | FB100509 | FB100527 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F30R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F42 | KG100036 | KG100065 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F44 | KH100078 | KH100186 | KH100249 | F0440017 | N/A | N/A |
| F45 | N/A | N/A | N/A | F0450311 | F450535 | F450664 |
| F45CE | GB100533 | GB100683 | GB100839 | N/A | N/A | N/A |
| F45/12 | GJ100030 | N/A | GJ100157 | N/A | N/A | N/A |
| F46 | KJ100029 | KJ100089 | KJ100121 | N/A | N/A | N/A |
| FS46BASS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FS46CE | EJ100306 | EJ100370 | EJ100401 | N/A | N/A | N/A |
| FS46CE/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F50 | FD100600 | FD100650 | FD100693 | N/A | N/A | N/A |
| F50R | FE100462 | FE100479 | FE100505 | FE100515 | N/A | N/A |
| F112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F212 | FG100358 | FG100382 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F212C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F212XL | FJ100545 | FJ100567 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| F412 | FK100445 | FK100476 | FK100506 | FK100578 | N/A | N/A |
| F512 | FL100519 | FL100543 | FL100569 | N/A | N/A | N/A |
| G37 | DF101890 | DF101990 | DF102135 | N/A | N/A | N/A |
| G45 | GD100053 | GD100080 | N/A | GD100089 | N/A | N/A |
| G212 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| G312 | DJ100287 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GF25 | N/A | N/A | N/A | GF250409 | GF250715 | GF250845 |
| GF30 | N/A | N/A | N/A | GF300269 | GF300498 | GF300604 |
| GF40 | N/A | N/A | N/A | GF400082 | GF400086 | N/A |
| GF50 | N/A | N/A | N/A | GF500212 | GF500290 | GF500322 |
| GF50R | N/A | N/A | N/A | FE100512 | N/A | N/A |
| GF50/12 | N/A | N/A | N/A | GF50120043 | N/A | N/A |
| GF55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GF100002 |
| GF60M | N/A | N/A | N/A | GF600048 | GF600082 | N/A |
| GF60R | N/A | N/A | N/A | GF60R0087 | GF600206 | GF600275 |
| GX SERIES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JF30 | N/A | N/A | N/A | JF300234 | JF300618 | JF300663 |
| JF30/12 | N/A | N/A | N/A | JF30120198 | J230398 | J230561 |
| JF50 | N/A | N/A | N/A | JF500050 | JF500112 | N/A |
| JF50/12 | N/A | N/A | N/A | JF501250007 | N/A | N/A |
| JF55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FE100562 |
| JF65M | N/A | N/A | N/A | JF650031 | N/A | N/A |
| JF65R | N/A | N/A | N/A | JF65R0019 | N/A | FE100516 |
| JF65/12 | N/A | N/A | N/A | JF65120064 | J265153 | JF265227 |
| JF65R/12 | N/A | N/A | N/A | JF65R0018 | N/A | N/A |
| JF212XL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FJ100612 |
| LIBERATOR | JK000085 | JK000206 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MARK II | CA100657 | CA100689 | CA100733 | CA100743 | N/A | N/A |
| MARK III | CB100406 | CB100425 | CB100461 | CB100463 | N/A | N/A |
| MARK IV | CC100253 | CC100270 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MARKV | CD100156 | CD100176 | CD100184 | CD100185 | N/A | N/A |
| MKS10CE | CE100046 | CE100056 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NIGHT BIRD | N/A | BL100104 | BL100324 | N/A | N/A | N/A |
| NIGHT BIRD I | N/A | N/A | N/A | BE100083 | BC100103 | N/A |
| NIGHT BIRD II | N/A | N/A | N/A | BL100426 | BL100489 | BL100530 |
| NIGHTINGALE | JL000040 | JL000082 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PRESTIGE ST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PRESTIGE CL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PRESTIGE EX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROTOTYPES | LL100228 | LL100234 | LL100237 | LL100238 | N/A | FF000006 |
| S25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S60 - S65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S60D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S260 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S275 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S280 - S281 | HC100481 | HC101039 | HC101493 | N/A | N/A | N/A |
| S282 | HE100047 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S284 | HG100101 | HG100435 | HG100637 | HG100638 | N/A | N/A |
| S285 | N/A | N/A | GK100011 | N/A | N/A | N/A |
| S300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S300A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SB201-SB202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SB600 | BE100446 | BE101135 | BE101726 | N/A | N/A | N/A |
| SB602 | BE100446 | BE101135 | BE101726 | BE102702 | BE103519 | BE103826 |
| SB603 | BE100446 | BE101135 | BE101726 | N/A | N/A | N/A |
| SB604 | BH100616 | N/A | N/A | BH100725 | BH100744 | N/A |
| SB605 | N/A | N/A | BK100177 | BK100290 | BK100435 | BK100524 |
| SB608 | BG100068 | BG100116 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SB902 | N/A | N/A | N/A | N/A | JE1000153 | JE000186 |
| SB905 | N/A | N/A | N/A | N/A | JJ000008 | JF000009 |
| SF4 | GA100898 | GA100911 | GA100982 | GA100982 | N/A | N/A |
| STUDIO 24 | N/A | N/A | GL100030 | N/A | N/A | N/A |
| T50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| T250 | N/A | N/A | HK100123 | HK100211 | N/A | N/A |
| T280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X79 | AD101705 | AD101790 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X80 | HD100129 | HD100172 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X82 | JF100460 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X88 | HF100285 | HF100457 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X92 | HH129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X100 | HJ100004 | HJ100095 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X160 | N/A | N/A | N/A | N/A | HJ000005 | HJ000126 |
| X170 | N/A | HL100014 | HL100076 | HL100230 | HL100471 | HL100558 |
| X175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X500 | JB100165 | JB100178 | JB100194 | JB100214 | JB100312 | JB100341 |
| X701-X702 | JD100235 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
No Matching Rows In This Era.
Last Serial Numbers From 1990 To 1993
Guild continued model-specific serialization through 1994. This particular table ends in 1993; the 1994 endpoints appear in the next section. Related names such as D40 and D40C remain separate where the manufacturer publishes separate rows.
A model suffix can change the row you need. Copy cutaway, electronics and other suffixes from the actual instrument rather than abbreviating the name from memory. The acoustic identification guide explains which photographs help distinguish similar models.
| MODEL | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|---|---|---|---|
| ARTIST AWARD | JA100274 | JA100280 | JA100328 | JA100379 |
| B4E | N/A | N/A | N/A | LD000271 |
| B30 | B300373 | B300425 | B300590 | B300727 |
| B500CE | N/A | N/A | KF000018 | KF000061 |
| BRIAN MAY | N/A | N/A | N/A | BM20022 |
| CE100 | N/A | N/A | N/A | LB000069 |
| D4 | N/A | CF000323 | CF003381 | CF006541 |
| D4-12 | N/A | N/A | CH000631 | CH001045 |
| D6/D7 | N/A | N/A | N/A | KL001210 |
| D15 | D152418 | D152700 | D153183 | D153484 |
| D25 | D253561 | D253790 | D254482 | D254666 |
| D25-12 | D251271 | D2251372 | D2251570 | D2251630 |
| D30 | D301140 | D301259 | D301458 | D301709 |
| D40 | D400824 | D400857 | D400884 | N/A |
| D40C | D400824 | D400857 | N/A | N/A |
| D50 | D500703 | D500782 | D500964 | D501104 |
| D55 | DE101476 | DE101527 | DE101688 | DE101833 |
| D60 | D600308 | N/A | N/A | N/A |
| D100/D100C | EG100073 | EG100085 | EG100105 | EG100148 |
| DCE1 | N/A | N/A | N/A | LH000003 |
| DETONATOR | JH000605 | N/A | N/A | N/A |
| DV52/DV62 | N/A | N/A | N/A | EK100611 |
| F4CE | N/A | N/A | CK000003 | N/A |
| F5 | N/A | N/A | N/A | LE000122 |
| F15 | F150054 | F150167 | F150254 | N/A |
| F20 | FA100818 | FA100874 | FA100890 | N/A |
| F25E/F4 | N/A | N/A | CJ000597 | CJ002255 |
| F30CE | N/A | N/A | F3000130 | F3000242 |
| F30R | N/A | N/A | N/A | GG100118 |
| F35 | F350029 | F350038 | F350049 | N/A |
| F45 | F450816 | F450860 | F450918 | N/A |
| F48 | N/A | N/A | F480006 | N/A |
| F65CE | N/A | N/A | F650062 | F650120 |
| F512 | FL100603 | N/A | N/A | N/A |
| FF5/FF5CE | N/A | N/A | N/A | LF000046 |
| GF25 | GF250935 | GF250946 | GF250948 | GF250999 |
| GF30 | GF300699 | GF300766 | GF300836 | GF300845 |
| GF50 | GF500337 | N/A | N/A | N/A |
| GF55 | GF100069 | GF100103 | GF100126 | GF100166 |
| GF60R | GF60277 | N/A | N/A | N/A |
| GX SERIES | HJ000771 | N/A | N/A | HJ000772 |
| JF4 | N/A | N/A | CG000746 | CG001572 |
| JF4-12 | N/A | N/A | N/A | LA000166 |
| JF30 | JF301099 | JF301224 | JF301528 | JF301880 |
| JF30-12 | JF230820 | JF230970 | JF231262 | JF231502 |
| JF55 | FE100658 | FE100707 | FE100869 | FE101037 |
| JF55-12 | N/A | FL100621 | FL100660 | FL100708 |
| JF65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JF65-12 | JF265352 | JF265427 | JF265544 | JF265635 |
| JF100 | N/A | N/A | JF000002 | JF100008 |
| JF100-12 | N/A | N/A | N/A | JF200003 |
| JF212-XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NIGHTBIRD CU | BL100597 | BL100626 | BL100634 | N/A |
| NIGHTBIRD DX | LC000015 | LC000020 | N/A | N/A |
| NIGHTBIRD ST | LB000015 | LB000020 | N/A | N/A |
| PRESTIGE CL | JK000025 | JK000038 | JK000044 | N/A |
| PRESTIGE EX | JL000011 | JL000016 | JL000037 | N/A |
| PRESTIGE ST | JH000089 | JH000120 | JH000172 | N/A |
| PROTOTYPES | FF000015 | FF000019 | FF000036 | FF000057 |
| S4CE | N/A | N/A | KE000042 | N/A |
| PILOT/SB602 | BE103981 | BE104111 | BE104420 | BE104434 |
